


luxury safari lodges - fact sheet
| description | selati camp | bush lodge | little bush camp | earth lodge |
| Number of suites | 8 | 25 | 6 | 13 |
| lodge facilities | ||||
| Art gallery | Yes | |||
| Boma | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Boutique / Curio shop | Yes | Yes | ||
| Cellar | Yes | Yes | ||
| Meeting Facilities | Yes | Yes | ||
| Dining veranda | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Full bar facilities | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes | ||
| Library | Yes | |||
| Lodge Swimming Pool | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lounge | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Meditation Retreat | Yes | |||
| Handicapped Suite | Yes | |||
| Telephone/Fax Facilities | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Television | In Lounge | In Art Gallery | ||
| Parking | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Business Centre | Yes | Yes | ||
| Backup Electricity | Yes | Yes | Yes | Yes |
| suite facilities | ||||
| Air Conditioning | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Coffee Making Facilities | Yes | Yes | Yes | Yes |
| En-Suite Bathrooms | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fans | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hairdryers | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lounge Area | Yes | Yes | Yes | |
| Mini-Bars | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Personal Attendant/Butler | Yes | |||
| Private Patio | Ivory Suite LM Suite |
Yes | Yes | Yes |
| *Private Pool **Spa Bath |
*Ivory Suite **LM Suite / Suite 7 |
*Mandleve Suite | **Yes | Yes |
| Safes in suite | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Telephone | Yes | Yes | Yes | Yes |
| presidential suites - additional facilities | ivory | mandleve | amber | |
| Full Bar Facilities | Yes | Yes | Yes | |
| In-Room Dining | Yes | Yes | Yes | |
| King Size Beds | Yes | Yes | Yes | |
| Kitchenette | Yes | |||
| Personal Attendant/Butler | Yes | |||
| Private Landrover | Yes | Yes | Yes | |
| Private Pool | Yes | Yes | Yes | |
| Steam Room | Yes |




